反應(yīng)釜系列
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜系列 >
外盤管反應(yīng)釜
|
|
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
公稱容量 (L) |
筒體直徑 (毫米) |
外盤管熱面積 (m²) |
內(nèi)盤管熱面積 (m²) |
電動(dòng)機(jī)動(dòng)率 (kw) |
500L | 500 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1000 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1500 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2000 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3000 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6000 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 10000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
上一篇:不銹鋼反應(yīng)釜
下一篇:電加熱反應(yīng)釜